
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Kasten 30 L3H2 | Механическая | 6 |
| Kasten 35 L4H3 | Механическая | 6 |
| Kasten | Механическая | 6 |
| Kasten 50 L5H3 | Механическая | 6 |
| L3H1 | Механическая | 6 |
| Kasten 35 L3H2 | Механическая | 6 |
| 35 L4 | Механическая | 6 |
| 55 L5 | Механическая | 6 |
| Kasten 35 L5H3 | Механическая | 6 |
| Kasten 35 | Механическая | 6 |
| Kasten 30 | Механическая | 6 |
| Kasten L4H3 | Механическая | 6 |
| Kasten длинная база Автобус | Механическая | 6 |
| 35 L4 Шасси | Механическая | 6 |
| Base Шасси | Механическая | 6 |
| 35 L3 Шасси | Механическая | 6 |
| Base Фургон изотермический | Механическая | 6 |
| Base Борт-тент | Механическая | 6 |
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.7
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.5
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.7
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.7
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.5
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.8
Crafter
компактвэн/минивэн • 2016 – н.в., II
4.7