
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Kombi | 7.1 | 9.2 | 5.9 |
| Kombi Maxi | 7.1 | 9.2 | 5.9 |
| Life Maxi | 7.1 | 9.2 | 5.9 |
| Life | 7.1 | 9.2 | 5.9 |
| Style | 7.1 | 9.2 | 5.9 |
| Style Maxi | 7.1 | 9.2 | 5.9 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Base | 7 | 9 | 5.9 |
| Base Maxi | 7 | 9 | 5.9 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 5.7 | 6.6 | 5.2 |
| Maxi Kasten | 7.1 | 9.1 | 6 |
| Kasten | 7.1 | 9.1 | 6 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Kombi | 9.1 | 6 | 7.1 |
| Trendline | 9.1 | 6 | 7.1 |
| Maxi Trendline | 9.1 | 6 | 7.1 |
| Maxi Kombi | 7.1 | 6 | 9.1 |
| Maxi, Trendline | 6.1 | 7.5 | 5.4 |
| Highline | 6.3 | 7.6 | 5.5 |
| Maxi, Life | 6 | 9.1 | 7.1 |
| Maxi Kombi, Life | 5.8 | 6.7 | 5.2 |
| Comfortline | 7.6 | 5.5 | 6.3 |
| Trendline Maxi | 5.9 | 6.8 | 5.3 |
Caddy
компактвэн/минивэн • 2015 – 2020, IV
4.2
Caddy
компактвэн/минивэн • 2015 – 2020, IV
4.3
Caddy
компактвэн/минивэн • 2015 – 2020, IV
4
Caddy
компактвэн/минивэн • 2015 – 2020, IV
4.5
Caddy
компактвэн/минивэн • 2015 – 2020, IV
5
Caddy
компактвэн/минивэн • 2015 – 2020, IV
4.5
Caddy
компактвэн/минивэн • 2015 – 2020, IV
3.5
Caddy
компактвэн/минивэн • 2015 – 2020, IV
4.2