
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Respect | 6.8 | 8.8 | 5.6 |
| Status | 6.8 | 8.8 | 5.6 |
| Urban Sport | 8 | 10.6 | 6.4 |
| Exclusive | 8 | 10.6 | 6.4 |
| R-line | 8.4 | 11.2 | 6.7 |
| Respect Plus | 8 | 10.6 | 6.4 |
| Status Plus | 6.8 | 8.8 | 5.6 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Comfortline | 6.1 | 7.6 | 5.1 |
| City | 6.1 | 7.6 | 5.1 |
| Sportline | 6.1 | 7.6 | 5.1 |
| Connect | 6.1 | 7.6 | 5.1 |
| Exclusive | 6.1 | 7.6 | 5.1 |
| Highline | 8 | 10.6 | 6.4 |
| Trendline | 6.5 | 8.3 | 5.4 |
| GO! | 6.5 | 8.3 | 5.4 |
| Winter Edition | 6.8 | 8.8 | 5.6 |
Tiguan
Внедорожник • 2020 – 2025, II Рестайлинг
5
Tiguan
Внедорожник • 2016 – 2020, II
2.7
Tiguan
Внедорожник • 2016 – 2020, II
2.8
Tiguan
Внедорожник • 2020 – 2025, II Рестайлинг
4.8
Tiguan
Внедорожник • 2016 – 2020, II
5

Tiguan
Внедорожник • 2020 – 2025, II Рестайлинг
4
Tiguan
Внедорожник • 2020 – 2025, II Рестайлинг
4.8
Tiguan
Внедорожник • 2020 – 2025, II Рестайлинг
4.8
Tiguan
Внедорожник • 2016 – 2020, II
4.7
Tiguan
Внедорожник • 2020 – 2025, II Рестайлинг
4.3