
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Elite | 9 |
| Deluxe | 9 |
| Premium | 9 |
| Sport | 9 |

| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Standart Plus | 8.7 |
| Classic | 8.7 |
| Elegance | 8.7 |
| Luxe Safety | 8.7 |
| Prestige Safety | 8.7 |
| GR Sport | 8.7 |
| Standart | 9.5 |
| Executive Safety | 7.7 |
| Luxury | 10 |
| Knight edtion | 10 |
| Fashion | 9 |
| Sport | 9 |
| Ultimate Edition | 10 |

| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Standart Plus | 11 |
| Classic | 11 |
| Standart | 11 |
| Elegance Safety | 9.9 |
| Prestige Safety | 9.9 |
| Luxe Safety | 9.9 |
| S-Edition | 9.9 |
| Executive Safety | 7.7 |
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Стандарт | 10.4 |
| Стандарт Плюс | 10.4 |
| Классик | 10.4 |
| Комфорт | 9 |
| Элеганс | 9 |
| Элеганс Плюс | 9 |
| Престиж | 9 |
| Exclusive | 9 |
| Элеганс Драйв | 7.1 |
| Люкс | 7.1 |

| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| Standart Plus | 12.5 |
| Classic | 12.5 |
| Comfort | 9 |
| Elegance | 9 |
| Elegance Plus | 9 |
| Prestige | 9 |
| Exclusive | 9 |
| Elegance Drive | 7.1 |
| Luxe | 7.1 |
| Standart | 10.4 |
Camry
Седан • VII (XV50) Рестайлинг 2
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
1

Camry
Седан • V (XV30), 2001-2006
5
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • VI (XV40), 2006-2009
4.7
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
5
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
5