
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Комфорт+ | 4950x1980x1950 |
| GR Sport | 4950x1980x1950 |
| Престиж | 4950x1980x1950 |
| 70th Anniversary | 4950x1980x1950 |
| Премиум | 4950x1980x1950 |
| Элеганс | 4950x1980x1950 |
| Люкс | 4950x1980x1950 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Elegance | 4950x1980x1955 |
| Prestige | 4950x1980x1955 |
| Comfort | 4950x1980x1955 |
| Luxe Safety 5 мест | 4950x1980x1955 |
| Executive | 4950x1980x1955 |
| Executive Black and White | 4950x1980x1955 |
| Excalibur | 4950x1980x1955 |
| TRD 5 мест | 4950x1980x1955 |
| Prestige | 4950x1980x1955 |
| Luxe Safety 7 мест | 4950x1980x1955 |
| Executive Lounge | 4950x1980x1955 |
| Executive 5 мест | 4950x1980x1955 |
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Luxe (7 мест) | 4950x1970x1950 |
| Brownstone (7 мест) | 4950x1970x1950 |
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Luxe (5 мест) | 4950x1970x1950 |
| Brownstone (7 мест) | 4950x1970x1950 |
| Brownstone (5 мест) | 4950x1970x1950 |
| Prestige | 4950x1970x1950 |
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4.5
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4.3
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
3.8
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
3.8